Wzmacniacz radiowęzłowy - Monacor PA 900
0
towar niedostępny
Opis
- Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 4 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe
| Kanały | 5 |
| Moc znamionowa RMS | 120 W |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω | 120 W |
| Moc znamionowa RMS przy 100V | 120 W |
| Moc muzyczna MAX | 160 W |
| Impedancja wyjściowa | 4 Ω |
| Wejścia | 3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux) |
| Pasmo przenoszenia | 50-15000 Hz |
| Korektor niskie | ±10dB/100Hz |
| Korektor wysokie | ±10dB/10kHz |
| Stosunek S/N | >80 dB |
| Zasilanie | 230V~/50Hz/300VA 24V DC/9A |
| Napięcie zasilające | ~230 V |
| Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 300 VA |
| Alternatywne napięcie zasilania | DC24 V |
| Zasilanie (alternatywne) | DC9 A |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 482 x 88 x 275mm, 2U |
| Szerokość | 482 mm |
| Wysokość | 88 mm |
| Głębokość | 275 mm |
| Wysokość (U) | 2 |
| Waga | 9,9 kg |
| Złącza | 4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale śrubowe (głośniki) |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Stany magazynowe
Wrocław: brak
Gliwice: brak
Katowice: brak
Wysyłkowy: brak
W rezerwacji: 0