Wzmacniacz radiowęzłowy - Monacor PA-806DMP
0
towar niedostępny
Opis
- Wzmacniacz miksujący PA, mono, 60WRMS, z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM oraz interfejsem Bluetooth.
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner FM, pilot sterujący
- 1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom oraz funkcją priorytetu
- 2 niesymetryczne wejścia, przełączane mikr./linia
- 2 niesymetryczne wejścia liniowe
- 1 wejście alarmowe
- 1 wyjście music-on-hold (MOH)
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 2 wyjścia liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezp. oraz poziomu sygnału
| Kanały | 1 |
| Strefy | 1 |
| Moc znamionowa RMS | 60 W |
| Wejścia | 5-8 mV/600 Ω (mic 1-3), 150-470 mV/10 kΩ (line, niesym.), |
| Pasmo przenoszenia | 60-15000 Hz |
| Korektor niskie | tak |
| Korektor wysokie | tak |
| Stosunek S/N | 72 dB (mic) 85 dB (aux) |
| Zasilanie | 230 V~/50 Hz/160 VA 24 V DC/4.2 A |
| Napięcie zasilające | ~230 V |
| Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 160 VA |
| Alternatywne napięcie zasilania | DC24 V |
| Zasilanie (alternatywne) | 4,2 A |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 320 x 95 x 245 mm |
| Szerokość | 320 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Głębokość | 245 mm |
| Waga | 4,48 kg |
| Złącza | 1 x XLR (mic 1), 2 x 6.3 mm (mic 2-3/line 1-2), 2 x RCA L/R (line 3-4), 2 x RCA L/R (master out), 1 x IEC (FM), terminale śrubowe (emergency, MOH, DC 24 V, głośniki) |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Stany magazynowe
Wrocław: brak
Gliwice: brak
Katowice: brak
Wysyłkowy: brak
W rezerwacji: 0