Kawai ES120B Black Pianino Cyfrowe
0
towar niedostępny
Opis
| Klawiatura | ・ Responsive Hammer Compact action - 88 klawiszy - Wykonana w technologii grade-weighted hammers - Matowa powłoka klawiszy |
|
|---|---|---|
| Pedał | ・ F-1SP switch pedal - Damper (on/off) * Kompatybilny z F-10H damper pedal, GFP-3 triple pedal unit, F-351 triple pedal board accessories |
|
| Brzmienie pianina | ・ Harmonic Imaging (HI) - 88-klawisowy sampling stereo - sample modeli SK-EX, EX - maksymalna polifonia: 192 |
|
| Piano Resonance | - Damper Resonance - String Resonance |
|
| Ustawienia brzmienia | ・Virtual Technician (17 parameters, via PianoRemote app) - Touch Curve - Voicing - Damper Resonance - Damper Noise - String Resonance - Key-off Effect - Fall-back Noise - Hammer Delay - Topboard Simulation - Decay Time - Release Time - Minimum Touch - Stretch Tuning - Temperament - Temperament Key - Half-Pedal Adjust - Soft Pedal Depth |
|
| Ilość brzmień | 25 | |
| Reverb | 6 rodzajów | |
| Brilliance | ✔ | |
| Inne efekty | Preset (może być wyłączone) | |
| Głośniki | 12 cm x 2 | |
| Moc głośników | 20 W (10 W × 2) | |
| Funkcje słuchawkowe | Spatial Headphone Sound Headphone Type |
|
| Wyświetlacz | - | |
| Zasłona klawiatury | - | |
| Pulpit | Odczepiany (w zestawie) | |
| Wymiary i waga | Szerokość | 130.5 cm (51 1/3") |
| Głębokość | 28 cm (11") [bez pulpitu] 35 cm (13 3/4") [z pulpitem] |
|
| Wysokość | 15 cm (6") [bez pulpitu] 34 cm (13 1/3") [z pulpitem] |
|
| Waga | 12 kg (26 1/2 lbs.) [bez pulpitu] 12.5 kg (27 1/2 lbs.) [z pulpitem] |
|
| Wymiary i waga opakowania | Wymiary | 145 (SZ) x 37 (G) x 26.5 (W) cm |
| Waga | 18 kg | |
| Dostępne warianty kolorystyczne | Black (ES120B) White (ES120W) Light Grey (ES120LG) * |
|
| Podstawowe funkcje | Dual Split Transpose Tuning Registration (4 memories) Startup Setting Speakers On/Off |
|
| Wgrane utwory | Demo | 16 utworów demo |
| Piano Music | - | |
| Concert Magic | - | |
| Utwory lekcyjne | 9 stron, 377 utworów (przy użyciu aplikacji PiaBookPlayer) | |
| Wbudowany rekorder | Pamięć | ok. 15,000 nut |
| Ilość utworów | 3 | |
| Partie | 1 | |
| Metronom | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
| Rytmy perkusyjne | 100 | |
| Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible) |
|
| USB Audio Recorder | Record/Playback | - |
| Other Functions | - | |
| Kompatybilne aplikacje | PianoRemote (iOS/Android) PiaBookPlayer (iOS/Android) |
|
| Złącza | Słuchawki | 1 x 1/4", 1 x 1/8" Stereo jack |
| MIDI | USB-MIDI, Bluetooth MIDI * | |
| Line Out | 1/4" L/MONO, R [unbalanced] | |
| Line In | - | |
| USB to Host | ✔ | |
| USB to Device | - | |
| Others | Damper (for F-1SP, F-10H) Pedal (for GFP-3, F-351) |
|
| Pobór mocy | 9 W | |
| Zasilanie | Kabel Zasilacz (PS-129) |
|
| Ława | - | |
| Słuchawki | - | |
| Nuty | - | |
| Inne | Instrukcja obsługi Pulpit F-1SP switch pedal |
|
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Stany magazynowe
Wrocław: brak
Gliwice: brak
Katowice: ostatnia sztuka
Wysyłkowy: brak
W rezerwacji: 0